Правовая статистика Задача 7
150 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
Район города | Зарегистрировано преступлений - всего | Находилось в производстве | Раскрываемость в % | Зарегистрировано преступлений экономической направленности | ||||
базисный | отчётный | базисный | отчётный | базисный | отчётный | базисный | отчётный | |
1 | 3354 | 2897 | 4101 | 3474 | 36,09 | 35,09 | 429 | 321 |
2 | 2249 | 1989 | 2643 | 2234 | 43,86 | 34,74 | 331 | 66 |
3 | 3376 | 3241 | 3902 | 3713 | 33,01 | 33,78 | 293 | 130 |
4 | 2784 | 2637 | 3232 | 3036 | 39,59 | 37,17 | 98 | 79 |
5 | 3184 | 3142 | 3705 | 3515 | 38,02 | 36,96 | 96 | 182 |
6 | 3656 | 3684 | 4167 | 2464 | 48,52 | 44,36 | 488 | 164 |
7 | 6029 | 6130 | 7070 | 7177 | 25,21 | 24,28 | 235 | 169 |
8 | 3100 | 2925 | 3754 | 3398 | 42,46 | 35,54 | 123 | 93 |
9 | 1958 | 1656 | 1806 | 1860 | 45,13 | 46,39 | 43 | 33 |
10 | 2016 | 1853 | 2322 | 2051 | 46,68 | 49,18 | 94 | 40 |
Определите:
1. Удельный вес преступлений экономической направленности по каждому из районов и по городу в целом;
2. Показатели вариации доли преступлений экономической направленности;
3. Удельный вес раскрытых преступлений в целом по городу;
4. Уровень преступности по городу в целом, если среднегодовая численности населения в базисном периоде составила 1511,3 тыс. человек, а в отчётном – 1535,0 тыс. человек.
5. Показатели изменения абсолютных и относительных показателей зарегистрированных преступлений. Сделайте выводы