Рассчитайте чистый рабочий капитал собственный
100 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
Рассчитайте чистый рабочий капитал собственный (собственный оборотный капитал) организации 2 способами, сделайте вывод по результатам расчета.
Чистый рабочий капитал собственный в прошедшем году составил 1200,0 тыс. руб.
| Актив | Тыс. руб. | Пассив | Тыс. руб. |
| 1. Основные средства | 1300 | 1. Уставный капитал | 800 |
| 2. Нематериальные активы | 650 | 2. Нераспределенная прибыль | 560 |
| 3. Запасы | 2700 | 3. Долгосрочные обязательства | 1250 |
| 4. Дебиторская задолженность | 1170 | 4. Краткосрочный кредит | 1220 |
| 5. Денежные средства | 50 | 5. Кредиторская задолженность | 2040 |
| Баланс | 5870 | Баланс | 5870 |
Чистый рабочий капитал собственный в прошедшем году составил 1200,0 тыс. руб.