Рассчитайте порог рентабельности, запас финансовой прочности
100 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
1. Рассчитайте порог рентабельности, запас финансовой прочности и силу воздействия операционного рычага за 2018 год.
2. Спрогнозируйте финансовые показатели на основании отчетности ПАО «У» (тыс. руб.).
Данные о выручке предприятия:
2. Спрогнозируйте финансовые показатели на основании отчетности ПАО «У» (тыс. руб.).
Данные о выручке предприятия:
| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Выручка от продаж | 51000 | 48600 | 49500 | 52200 | 53700 |
| Показатели | 2018 г. | 2019 (прогноз) | Изменение |
| 1. Выручка от продаж | 56750,0 | ||
| 2. Переменные затраты | 32650,0 | ||
| 3. Маржинальная прибыль | |||
| 4. Доля маржинальной прибыли в выручке, дес. дробь | |||
| 5. Постоянные затраты | 14200,0 | ||
| 6. Порог рентабельности (точка безубыточности) | |||
| 7. Запас финансовой прочности, % | |||
| 8. Операционный рычаг | |||
| 9. Прибыль от продаж прогнозируемая |