ЭТиОП Задание по теме 1.2
100 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
Задача 1
Произведите анализ динамики объема продаж по предприятию розничной торговли. В процессе анализа определите:
- цепные и базисные темпы роста и темпы прироста;
- абсолютный прирост;
- абсолютное значение одного процента прироста;
- среднегодовой темп роста.
Таблица 1 - Оборот предприятия розничной торговли, тыс. р.
Годы | Оборот торговли | Темпы роста, % | Темпы прироста, % | Абсолютный прирост | Абсолютное значение 1 % прироста | |||
Базисные | Цепные | Базисные | Цепные | Базисные | Цепные | |||
Первый | 50 044 | |||||||
Второй | 62 555 | |||||||
Третий | 80 937 | |||||||
Четвертый | 101 322 | |||||||
Пятый | 117 648 | |||||||
Шестой | 146 128 |
Задача 2
Дайте оценку изменению оборота розничной торговли за счет интенсивных и экстенсивных факторов (показателей использования ресурсов) на основе данных, приведенных в табл. 4.
Таблица 4 - Оборот розничной торговли и использование отдельных видов
экономических ресурсов по торговой организации за отчетный год
Показатели | Ед. измерения | Предшествующий год | Отчетный год | Отчетный год к предшествующему | Влияние факторов | ||
в сумме | в процентах | сумма | доля в общем изменении | ||||
Оборот розничной торговли | тыс. р. | 86135 | 96472 | ||||
Среднесписочная численность работников | чел. | 150 | 144 | ||||
Торговая площадь | м2 | 5660 | 5804 | ||||
Среднегодовая сумма оборотных средств | тыс. р. | 602,4 | 696,8 | ||||
Оборот розничной торговли: – на одного работника – на 1 м2 торговой площади – на 1р. обо-ротных средств |
р. р. р. |