ТК 3-1
100 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
Задача 1
Рассчитайте величину собственных средств-нетто и коэффициент иммобилизации, используя данные табл. 1. Сделайте выводы.
Таблица 1 – Собственные средства банка «Х» за 2011-2012 годы, млн. р.
Задача 2
Определите размер собственных средств банка и их долю в структуре пассива баланса банка, используя данные табл. 2. Проведите анализ и дайте оценку изменениям.
Таблица 2 – Пассив баланса банка «Х» за 2011-2012 годы
Рассчитайте величину собственных средств-нетто и коэффициент иммобилизации, используя данные табл. 1. Сделайте выводы.
Таблица 1 – Собственные средства банка «Х» за 2011-2012 годы, млн. р.
Наименование показателя | 01.01.2011 г. | 01.01.2012 г. | Изменение (+,-) |
Собственные средства-брутто | 1553 | 1947 | |
Основные средства | 208 | 490 | |
Собственные средства-нетто | |||
Коэффициент иммобилизации |
Задача 2
Определите размер собственных средств банка и их долю в структуре пассива баланса банка, используя данные табл. 2. Проведите анализ и дайте оценку изменениям.
Таблица 2 – Пассив баланса банка «Х» за 2011-2012 годы
Наименование статьи | 01.01.2011 г. | 01.01.2012 г. | Изменение (+,-) | |||
сумма, тыс. р. | уд. вес, % | сумма, тыс. р. | уд. вес, % | сумма, тыс. р. | уд. вес, % | |
Задолженность перед кредитными организациями | 291 334 | 249 778 | ||||
Средства клиентов | 7 176 128 | 10186 596 | ||||
Переоценка основных средств | 283 870 | 315 010 | ||||
Прочие обязательства | 134 962 | 192 771 | ||||
Уставный капитал | 320 480 | 320 480 | ||||
Резервный фонд | 13 540 | 15 430 | ||||
Нераспределенная прибыль | 515 080 | 600 800 | ||||
Выпущенные долговые обязательства | 4 556 | 6 058 | ||||
Эмиссионный доход | 67 000 | 80 000 | ||||
Всего пассивов | 100 | 100 | ||||
Собственные средства |