Бизнес планирование 1 вариант
                    300 pуб.                
                
            
            
            
                        
                                
                                                                
                                    
                                        Купить                                    
                                
                                                                    
                                        В наличии:                                         0
                                         шт.                                    
                                
                            
                                                    
                    
                        Теоретическое задание. Порядок учета фактора инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов.
Задача
Рассчитать эффективность проекта (NPV, PB, DPB, IRR).
Потребность в кредитных ресурсах и период погашения кредита определить самостоятельно.
Таблица 1 – Условия расчета
	
		
Таблица 2 – Данные по проекту
	
		
 
                         
                                                
                    
                
            Задача
Рассчитать эффективность проекта (NPV, PB, DPB, IRR).
Потребность в кредитных ресурсах и период погашения кредита определить самостоятельно.
Таблица 1 – Условия расчета
| Показатели | Значение | 
| rск, коэфф. | Выбрать самостоятельно | 
| tаморт, лет | 15 | 
| rзк, коэфф. | 0,15 | 
Таблица 2 – Данные по проекту
| Показатели, тыс. руб. | Период (t), лет | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Выручка | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Полная себестоимость (без процентов за кредит) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Амортизация | |||||||
| EBIT | |||||||
| Проценты по кредиту, включенные в себестоимость | |||||||
| Чистая прибыль | |||||||
| CF от операционной деятельности | |||||||
| Инвестиции в основной капитал | -80 000 | ||||||
| Инвестиции в оборотный капитал | -20 000 | -10 000 | |||||
| CF от инвестиционной деятельности | |||||||
| Собственные средства | 50 000 | ||||||
| Заемные средства | |||||||
| Погашение суммы кредита (со знаком – ) | |||||||
| CF по финансовой деятельности | |||||||
| Итого NCF период t | |||||||
| Итого NCF нарастающим итогом | |||||||
 
                                                                                        
                                                      
                                                                                        
                                                      
                                                                                        
                                                      
                                                                                        
                                                     