Бизнес планирование 4 вариант
300 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
Теоретическое задание
Инвестиционные и прединвестиционный издержки. Обоснование инвестиционных затрат.
Практическая задача
Рассчитать эффективность проекта (NPV, PB, DPB, IRR).
Потребность в кредитных ресурсах и период погашения кредита определить самостоятельно.
Условия расчета
Таблица 1 – Условия расчета
Таблица 2 – Данные по проекту
Инвестиционные и прединвестиционный издержки. Обоснование инвестиционных затрат.
Практическая задача
Рассчитать эффективность проекта (NPV, PB, DPB, IRR).
Потребность в кредитных ресурсах и период погашения кредита определить самостоятельно.
Условия расчета
Таблица 1 – Условия расчета
Показатели | Значение |
rск, коэфф. | Выбрать самостоятельно |
tаморт, лет | 10 |
rзк, коэфф. | 0,1 |
Таблица 2 – Данные по проекту
Показатели, тыс. руб. | Период (t), лет | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Выручка | 100000 | 112000 | 150000 | 175000 | 180000 | 200000 | |
Полная себестоимость (без процентов за кредит) | 60000 | 67200 | 90000 | 120000 | 125000 | 150000 | |
Амортизация | |||||||
EBIT | |||||||
Проценты по кредиту, включенные в себестоимость | |||||||
Чистая прибыль | |||||||
CF от операционной деятельности | |||||||
Инвестиции в основной капитал | -100000 | -120000 | -50000 | ||||
Инвестиции в оборотный капитал | -40000 | -50000 | -60000 | ||||
CF от инвестиционной деятельности | |||||||
Собственные средства | 150000 | 50000 | 50000 | ||||
Заемные средства | |||||||
Погашение суммы кредита (со знаком – | |||||||
CF по финансовой деятельности | |||||||
Итого NCF период t | |||||||
Итого NCF нарастающим итогом |