Бизнес планирование 5 вариант
300 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
Теоретическое задание
Анализ рыночных условий реализации проекта (потенциал рынка, структура рынка, возраст рынка, эластичность проса, ключевые факторы успеха).
Практическая задача. Рассчитать эффективность проекта (NPV, PB, DPB, IRR). Потребность в кредитных ресурсах и период погашения кредита определить самостоятельно.
Таблица 1 – Условия расчета
Таблица 2 – Данные по проекту
Анализ рыночных условий реализации проекта (потенциал рынка, структура рынка, возраст рынка, эластичность проса, ключевые факторы успеха).
Практическая задача. Рассчитать эффективность проекта (NPV, PB, DPB, IRR). Потребность в кредитных ресурсах и период погашения кредита определить самостоятельно.
Таблица 1 – Условия расчета
Показатели | Значение |
rск, коэфф. | выбрать самостоятельно |
tаморт, лет | 9 |
rзк, коэфф. | 0,15 |
Таблица 2 – Данные по проекту
Показатели, тыс. руб. | Период (t), лет | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Выручка | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 400 000 | 400 000 | 1 000 000 | 800 000 | |
Полная себестоимость (без процентов за кредит) | 650 000 | 520 000 | 390 000 | 260 000 | 260 000 | 650 000 | 520 000 | |
Амортизация | ||||||||
EBIT | ||||||||
Проценты по кредиту, включенные в себестоимость | ||||||||
Чистая прибыль | ||||||||
CF от операционной деятельности | ||||||||
Инвестиции в основной капитал | -1 000 000 | |||||||
Инвестиции в оборотный капитал | -150 000 | -150 000 | ||||||
CF от инвестиционной деятельности | ||||||||
Собственные средства | 1 000 000 | |||||||
Заемные средства | ||||||||
Погашение суммы кредита (со знаком – ) | ||||||||
CF по финансовой деятельности | ||||||||
Итого NCF период t | ||||||||
Итого NCF нарастающим итогом |