ТК 4 Экономика потребительской кооперации
100 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
Используя данные таблицы, произведите идентификацию кооперативной организации
Таблица - Основные экономические показатели деятельности кооператива
за год
Таблица - Основные экономические показатели деятельности кооператива
за год
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Населения района | чел. | 26700 |
| 2 | Численность обслуживаемого населения | чел. | 16200 |
| 3 | Количество магазинов | ед. | 30 |
| 4 | Общая площадь магазинов | кв.м. | 4416 |
| в том числе торговая | кв.м. | 1224 | |
| 5 | Розничный товарооборот | тыс.р. | 490114 |
| 6 | Уд. вес продажи товаров социальной сфере в товарообороте | % | 27,1 |
| 7 | Прибыль | тыс.р. | 19167,5 |
| 8 | Рентабельность | % | 4,07 |
| 9 | Издержки обращения | тыс.р. | 54379,6 |
| 10 | Уровень издержек обращения | % | 12.,48 |
| 11 | Расходы на оплату труда | тыс.р. | 28528 |
| 12 | Среднесписочная численность работников | чел. | 132 |
| 13 | Сумма товарных запасов | тыс.р. | 38196 |
| 14 | Средняя величина итога баланса | тыс.р. | 112394 |
| 15 | Средняя стоимость основных фондов | тыс.р. | 40170 |
| 16 | Средняя сумма оборотных средств | тыс.р. | 72224 |
| 17 | Дебиторская задолженность | тыс.р. | 7420 |
| 18 | Заемный капитал, всего | тыс.р. | 1304 |
| в том числе долгосрочные обязательства |
тыс.р. | 1304 | |
| 19 | Численность членов | чел. | 2065 |
| в т.ч. работающих в кооперативе | чел. | 46 | |
| неработающих в кооперативе | чел. | 2019 | |
| 20 | Сумма выплат на паевой взнос | тыс.р. | 3041,2 |
| 21 | Сумма расходов на благотворительные акции и поддержку своих членов | тыс.р. | 638 |
| 22 | Расходы на профессиональное образование, повышение квалификации и просветительское образование | тыс.р. | 60 |